Quer saiba qual o seu tamanho e procure algumas dicas, quer não tenha ideia por onde começar, este guia irá ajudá-la a encontrar sempre o tamanho perfeito!
Pulseiras Colares Anéis
Como encontrar o seu tamanho de pulseira
A escolha do tamanho correcto da pulseira depende do tipo de pulseira que preferir. Cada tipo de pulseira tem um conjunto diferente de recomendações, por isso leia as dicas e recomendações de tamanho para a pulseira específica que lhe interessa!
Utilize as instruções seguintes para medir o tamanho do seu pulso. A seguir, use a tabela de tamanhos para a sua pulseira preferida para encontrar o tamanho perfeito.
Se estiver entre dois tamanhos de pulso ou de pulseira, recomendamos que escolha o tamanho acima.
Pandora ME

Pulseiras Corrente Snake Pandora ME
A corrente pode expandir-se um pouco, cerca de 1 centímetro depois do primeiro ano, dependendo da frequência com que a usa e do número de contas que adicionar. Recomendamos vivamente a utilização das contas separadoras Pandora ME para esta pulseira, já que estas podem ser utilizadas para criar estilos fixos, e podem evitar que as contas pendente caiam da pulseira quando esta for aberta.
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 14 cm | 15 |
| 15 cm | 16 |
| 16 cm | 17 |
| 17 cm | 18 |
| 18 cm | 19 |
| 19 cm | 20 |
| 20 cm | 21 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 5.5 in | 5.9 |
| 5.9 in | 6.3 |
| 6.3 in | 6.7 |
| 6.7 in | 7.1 |
| 7.5 in | 7.9 |
| 6.7 - 7 in | 7.5 |
| 7.9 in | 8.3 |

Pulseiras de Elos Pandora ME
Esta pulseira tem 3 elos que abrem, cada um dos quais pode ser conjugado com até 8 contas. Estes são os únicos elos de pulseiras que podem ser conjugados com pendentes Pandora ME.
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 11-12 cm | 15 |
| 13-14 cm | 16 |
| 15-16 cm | 17.5 |
| 17-18 cm | 20 |
| 19-21 cm | 23 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 4.3 - 4.7 in | 5.9 |
| 5.1 - 5.5 in | 6.3 |
| 5.9 - 6.3 in | 6.9 |
| 6.7 - 7.1 in | 7.9 |
| 7.5 - 8.2 in | 9 |

Bangles Pandora ME
Recomendamos vivamente a utilização das contas separadoras Pandora ME para esta pulseira, já que estas podem ser utilizadas para criar estilos fixos, e podem evitar que as contas pendente caiam da pulseira quando esta for aberta.
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 11 - 12 cm | 15 |
| 13 - 14 cm | 16 |
| 15 - 16 cm | 18 |
| 17 - 18 cm | 20 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 4.3 - 4.7 in | 5.9 |
| 5.1 - 5.5 in | 6.3 |
| 5.9 - 6.3 in | 7.1 |
| 6.7 - 7.1 in | 7.9 |
Other

Outras Bangles
Esta pulseira é usada sem contas.
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 16 |
| 15 - 16 cm | 17.5 |
| 17 - 18 cm | 19 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 5.1 - 5.5 in | 6.3 |
| 5.9 - 6.3 in | 6.9 |
| 6.7 - 7.1 in | 7.5 |

Outras Pulseiras de Corrente
"Pode jogar com um ajuste mais solto, ajustando o comprimento da pulseira até 1 centímetro. Esta pulseira é usada sem contas."
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 16 |
| 15 - 17 cm | 18 |
| 18 - 19 cm | 20 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 5.1 - 5.5 in | 6.3 |
| 5.9 - 6.7 in | 7.1 |
| 7.1 - 7.5 in | 7.9 |

Outras Bangles Abertas
Esta pulseira é usada sem contas.
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 16 |
| 15 - 16 cm | 17.5 |
| 17 - 18 cm | 19 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 5.1- 5.5 in | 6.3 |
| 5.9 - 6.3 in | 6.9 |
| 6.7 - 7.1 in | 7.5 |

Outras Bangles Deslizantes
"Deslize a esfera grande de metal para cima ou para baixo para tornar a pulseira mais apertada ou mais larga, para se adequar a si e aos seus diferentes looks. A esfera mantém-se no sítio para onde a deslizar. Esta pulseira é usada sem contas."
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 13 - 14 cm | 16.5 |
| 15 - 17 cm | 18.5 |
| 18 - 20 cm | 20.5 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 5.1 - 5.5 in | 6.5 |
| 5.9 - 6.7 in | 7.3 |
| 7 - 7.9 in | 8 |

Outras Pulseiras Deslizantes
"Esta pulseira é ajustável em tamanho. Basta deslizar a esfera grande de metal para cima ou para baixo para tornar a pulseira mais apertada ou mais larga, para se adequar a si e aos seus diferentes looks. A esfera mantém-se no sítio para onde a deslizar. Esta pulseira é usada sem contas."
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 14 -17 cm | 23 |
| 18 - 21 cm | 25 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 5.5 - 6.7 in | 9 |
| 7 - 8.2 in | 9.8 |

Outras Pulseiras com Esferas
Esta pulseira é usada sem contas.
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 15 - 16 cm | 17 |
| 17 - 18 cm | 19 |
| 19 - 20 cm | 21 |
| Tamanho do pulso | Tamanho da pulseira |
|---|---|
| 5.9 - 6.3 in | 6.9 |
| 6.7 - 7.1 in | 7.5 |
| 7.5 - 7.9 in | 8.3 |